Надежная работа
при температуре -25°C
при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Хладагент R290
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла.
5-режимный интеллектуальный контроль температуры
- Отопление
- Охлаждение
- ГВС
- Отопление + ГВС
- Охлаждение + ГВС
Удаленный мониторинг
и управление через Wi-Fi
и управление через Wi-Fi
- Управление температурой
- Настройка таймеров работы
- Переключение режимов работы
- Уведомление о неисправностях
- Мониторинг энергопотребления
Высокая выходная
температура 75°C
температура 75°C
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Функция SG-Ready
Функция SG-Ready позволяет тепловому насосу интеллектуально взаимодействовать с «умными» электросетями (Smart Grid), автоматически переключая на работу в периоды с самой низкой стоимостью электроэнергии, максимально повышая экономичность системы и разгружая сеть в часы пик
Зональное управление
Индивидуальный комфорт с помощью зонального управления температурой в разных комнатах
Тепловые насосы воздух-вода Kamchatka создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики
устройства
Зажмите, для просмотра всей таблицы
| Модель | KAMCHATKA 06 (1) | KAMCHATKA 08 (1) | KAMCHATKA 08 | KAMCHATKA 12 (1) | KAMCHATKA 12 | KAMCHATKA 18 (1) | KAMCHATKA 18 | |
| Источник электропитания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 |
| При температуре наружнего воздуха 7℃/6℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 30℃/35℃ (тепло) | ||||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.92 ~ 9.10 | 4.10 ~12.10 | 4.10 ~12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.61 ~ 2.11 | 0.79 ~2.85 | 0.79 ~2.85 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 |
| Входной ток | A | 2.80 ~ 9.25 | 3.45~13.04 | 1.62~4.57 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 |
| COP | / | 4.31 ~ 5.66 | 4.24 ~ 5.57 | 4.24 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 |
| При температуре наружнего воздуха 6℃/7℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 47℃/55℃ (тепло) | ||||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.99~8.16 | 4.05~12.15 | 4.05~12.15 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.03~2.92 | 1.38~4.06 | 1.38~4.06 | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 |
| Входной ток | A | 4.57~12.79 | 5.73~17.70 | 2.70~6.43 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 |
| COP | / | 2.79 ~ 3.46 | 2.99 ~ 3.45 | 2.99~3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 |
| При температуре наружнего воздуха 35℃/24℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 12℃/7℃ | ||||||||
| Производительность (Холод) | кВт | 1.38~5.70 | 3.65~8.59 | 3.65~8.59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.67~2.44 | 1.12~3.31 | 1.12~3.31 | 1.12~3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 |
| Диапозон входящего тока | A | 3.06 ~10.27 | 5.18 ~14.47 | 1.97~5.25 | 5.18~17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 |
| ERP (35 ℃) | / | A+++ | ||||||
| Максимальная входная мощность | кВт | 3.5 | 5.4 | 5.85 | 5.4 | 5.85 | 7.5 | 10.5 |
| Макс. входной ток | А | 15 | 25 | 10 | 25 | 10 | 35 | 17 |
| Хладагент / Объем заправки / ПГП | кг | R290 / 0.55 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 /3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 /3 | R290 / 1.4 / 3 |
| Номинальная подача воды | м3/ч | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 3.1 |
| Тип мотора вентиляторов | / | DC инвертер | ||||||
| Количество вентиляторов | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тип компрессора | / | DC инвертер | ||||||
| Циркуляционный насос | / | Инвертерный/встроенный | ||||||
| Класс защиты | / | IPX4 | ||||||
| Уровень звукового давления (1м) | дБ | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 |
| Соединения водопровода | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 – 1/4 | |
| Максимальное гидравлическое сопротивление системы | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 |
| Максимальная температура воды | ℃ | 75 | ||||||
| Температурный диапозон работы (Тепло) | ℃ | -25/+30 | ||||||
| Температурный диапозон работы (Холод) | ℃ | +16/+45 | ||||||
| Габариты с упаковкой | мм | 1187x418x805 | 1287x448x904 | 1287x448x904 | 1287x448x904 | 1287x448x904 | 1187x488x1456 | 1187x488x1456 |
| Габариты без упаковки | мм | 1217x463x920 | 1317x493x1020 | 1317x493x1020 | 1317x493x1020 | 1317x493x1020 | 1217x538x1570 | 1217x538x1570 |
| Вес без упаковки | кг | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 |
| Вес с упаковкой | кг | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
преимущества
Эффективно в любых температурных условиях
Для эксплуатации в зимний период предусмотрен подогрев поддона, что позволяет системе работать качественно даже при температурах до -25°C, обеспечивая мощный нагрев
Зональное
управление температурой
управление температурой
Позволяет настроить идеальный микроклимат для каждой комнаты. Система работает экономичнее,
не перегревая и не переохлаждая
весь дом целиком
не перегревая и не переохлаждая
весь дом целиком
Класс энергоэффективности A+++
Снижает расходы на электричество и обеспечивает стабильную работу оборудования на протяжении всего срока службы
каталог
Похожие товары
Делимся подборкой самых
популярных вариантов
Смотреть полный каталог
популярных вариантов
консультация
Андрей Технический
специалист Vetero
специалист Vetero
Получите бесплатную консультацию от нашего специалиста
Оставьте свои контактные данные,
специалист свяжется с вами в течение 15 минут
Получить консультацию
специалист свяжется с вами в течение 15 минут