Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Комплексный модуль климата и водоснабжения
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Хладагент R32
Способствует сокращению выбросов углерода, сдерживает глобальное потепление, помогает достичь глобальной цели углеродной нейтральности
Класс энергоэффективности А+++
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Удаленный мониторинг и управление через Wi-Fi
Управление температурой, настройка таймеров работы, переключение режимов работы, уведомление о неисправностях, мониторинг энергопотребления
Высокая выходная температура 60°C
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Низкий уровень шума
Уровень шума на расстоянии 1 м составляет всего 41 дБ, делая его практически неслышимым даже во дворе дома
Компрессор с технологией EVI
Технология EVI позволяет системе стабильно работать при внешних температурах до -30°C, сохраняя высокую производительность, гарантия тепла в доме даже в самые суровые зимы
Тепловые насосы воздух-вода ECO Air Black создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики
устройства
Зажмите, для просмотра всей таблицы
| Модель | ECOAIR 08I(1)-BL | ECOAIR 12I(1)-BL | ECOAIR 12I-BL | ECOAIR 23I(1)-BL | ECOAIR 23I-BL | |
| Источник электропитания | ~220-240В/1Ф/50Гц | ~220-240В/1Ф/50Гц | ~380-415В/3Ф/50Гц | ~220-240В/1Ф/50Гц | 380~415V/3Ф/50Гц | |
| Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Защита от электроудара | Да | Да | Да | Да | Да | |
| При температуре наружнего воздух.: 7℃/6°C, температуре входящей/выходящей воды: 30℃/35°C | ||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.3~8.20 | 3.80~12.50 | 3.80~12.50 | 7.00~23.0 | 7.00~23.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.50~1.84 | 0.80~2.95 | 0.80~2.95 | 1.47~5.9 | 1.47~5.90 |
| Входной ток | A | 2.17~8.00 | 3.48~12.8 | 1.33~4.92 | 6.5~25.9 | 2.60~10.42 |
| При температуре наружнего воздуха: 35℃/24°C, температуре входящей/выходящей воды: 12℃/7°C | ||||||
| Производительность (Холод) | кВт | 1.56~6.00 | 2.20~10.0 | 2.20~10.0 | 4.35~15.00 | 5.30~15.00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.63~2.36 | 1.10~3.80 | 1.10~3.80 | 1.65~6.59 | 2.03~6.59 |
| Входной ток | A | 2.74~10.3 | 4.78~8.26 | 1.84 ~6.36 | 7.58~30.00 | 3.59~11.64 |
| Нагрев воды при температуре наружнего воздуха: 20℃/15°C, Температуре входящей/выходящей воды: 15℃/55°C | ||||||
| Производительность (Холод) | кВт | 3.00~9.50 | 4.15~16.00 | 4.15~16.00 | 8.80~26.20 | 8.80~26.20 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.62~2.30 | 0.90~3.85 | 0.90~3.85 | 2.10~6.29 | 2.10~6.29 |
| Входной ток | A | 2.70~10.0 | 3.91~17.2 | 1.50~6.43 | 9.22~27.6 | 3.71~11.11 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 2.9 | 4.95 | 4.95 | 6.6 | 8.3 |
| Максимальная сила тока | A | 13 | 21.4 | 8 | 30 | 15 |
| Номинальная подача воды | м3/ч | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R32/1.1 | R32/1.8 | R32/1.8 | R32/2.0 | R32/2.0 |
| Эквивалент CO2 | т | 0.74 | 1.22 | 1.22 | 1.35 | 1.35 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ(A) | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 |
| Уровнь звукового давления (EN12102) | дБ | 55 | 58 | 60 | 61 | 61 |
| Рабочее давление (низшая сторона) | МПа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 208 |
| Операционное давление (Высшая сторона) | МПа | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.1 |
| Компрессор | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Циркуляцонный насос | / | да | да | да | да | да |
| Температурный диапозон работы | ℃ | -25/+43 | -25/+43 | -25/+43 | -25/+43 | -25/+43 |
| Количество вентиляторов | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC | DC | DC | DC | DC |
| Потребляемая мощность вентилятора(Min~Max) | W | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 | 60~160 |
| Скорость вентилятора (RPM) | об/мин | 300~600 | 300~600 | 300~600 | 300~750 | 300~750 |
| Соединение водопровода | дюймы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Максимальное гидравлическое сопротивление системы | кПа | 18.3 | 29.5 | 29.5 | 42.2 | 42.2 |
| Высота подъема циркуляционного насоса | м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
| Материал корпуса | / | Оцинкванный металл+ASA пластик | Оцинкванный металл+ASA пластик | Оцинкванный металл+ASA пластик | Оцинкванный металл+ASA пластик | Оцинкванный металл+ASA пластик |
| Вес нетто | кг | 90 | 132 | 132 | 208 | 208 |
| Габариты без упаковки | мм | 1167x407x795 | 1287x458x928 | 1287x458x928 | 1250x540x1330 | 1250x540x1330 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1300x485x940 | 1420x540x1080 | 1420x540x1080 | 1380x570x1480 | 1380x570x1480 |
преимущества
Компрессор
с технологией EVI
с технологией EVI
Технология EVI обеспечивает стабильную работу системы при экстремально низких температурах. Оборудование сохраняет высокую производительность
и гарантирует тепло в доме даже
в самые суровые зимы
и гарантирует тепло в доме даже
в самые суровые зимы
Не нужно искать
пульт, все настройки
в приложении
пульт, все настройки
в приложении
По пути с работы заранее
сможете подготовить комфортную
температуру в своем помещении
сможете подготовить комфортную
температуру в своем помещении
Низкий уровень шума — всего 41 дБ
Оборудование работает практически бесшумно даже на расстоянии одного метра. Сохранит тишину в спальнях ночью, не отвлечет в рабочем кабинете и поддержит комфортную атмосферу в доме
каталог
Похожие товары
Делимся подборкой самых
популярных вариантов
Смотреть полный каталог
популярных вариантов
консультация
Андрей Технический
специалист Vetero
специалист Vetero
Получите бесплатную консультацию от нашего специалиста
Оставьте свои контактные данные,
специалист свяжется с вами в течение 15 минут
Получить консультацию
специалист свяжется с вами в течение 15 минут