Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Комплексный модуль климата и водоснабжения
Предназначен для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения
Эффективность, подтвержденная стандартом
Высокая энергоэффективность - SCOP выше 5,1
Хладагент R290
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла
Класс энергоэффективности А+++
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Удаленный мониторинг и управление через Wi-Fi
Управление температурой, настройка таймеров работы, переключение режимов работы, уведомление о неисправностях, мониторинг энергопотребления
Высокая выходная температура 75°C
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Компрессор с технологией EVI
Технология EVI позволяет системе стабильно работать при внешних температурах до -30°C, сохраняя высокую производительность, гарантия тепла в доме даже в самые суровые зимы
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherм создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики
устройства
Зажмите, для просмотра всей таблицы
| Модель | AirGreenTherm 08I (1) | AirGreenTherm 15I (1) | AirGreenTherm 15I | AirGreenTherm 22I (1) | AirGreenTherm 22I | AirGreenTherm 28I | |
| Источник электропитания | / | 230В | 230В | 380-415В/3Ф | 230В | 380-415В/3Ф | 380-415В/3Ф |
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | |||||||
| Производительность, тепло | кВт | 3.10-8.90 | 5.40-14.95 | 5.40-14.95 | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | 8.18-28.0 |
| Потребляемая мощность, тепло | кВт | 0.65-2.10 | 1.05-3.85 | 1.05-3.85 | 1.60-6.90 | 1.60-6.90 | 2.29-8.27 |
| Диапазон входящего тока, тепло | А | 2.9-9.2 | 4.6-16.9 | 1.9-6.8 | 7.0-30.3 | 2.8-12.2 | 3.74-13.72 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | |||||||
| Производительность, холод | кВт | 1.20-5.72 | 3.60-10.50 | 3.60-10.50 | 4.20-15.00 | 4.20-15.00 | 6.27-23.00 |
| Потребляемая мощность, холод | кВт | 0.65-2.40 | 1.12-4.47 | 1.12-4.47 | 1.80-7.30 | 1.80-7.30 | 2.14-7.84 |
| Диапазон входящего тока, холод | А | 2.9-10.5 | 4.9-19.6 | 2.0-7.9 | 7.9-32.10 | 3.2-12.9 | 3.26-11.97 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | |||||||
| Производительность горячей воды | кВт | 3.92-10.68 | 6.50-18.50 | 6.50-18.50 | 10.00-27.00 | 10.00-27.00 | 10.00-27.00 |
| Потребляемая мощность, горячая вода | кВт | 0.78-2.47 | 1.27-4.65 | 1.27-4.65 | 1.90-7.10 | 1.90-7.10 | 1.90-7.10 |
| Диапазон входящего тока, горячая вода | А | 3.4-10.8 | 5.6-20.4 | 2.4-8.21 | 8.3-31.2 | 3.4-12.5 | 3.4-12.5 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 9 | 9 |
| Максимальная сила тока | А | 13.5 | 24.5 | 10.5 | 35 | 15.8 | 15.8 |
| Номинальная подача горячей воды | м3/ч | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/0.50кг | R290/0.85кг | R290/0.85кг | R290/1.30кг | R290/1.30кг | R290/1.30кг |
| СО2 эквивалент | тон | 0.0015 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ | 42 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 |
| Уровень звуковой мощности | дБ | 57 | 57 | 58 | 62 | 62 | 62 |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 | |||||
| Максимальная температура воды | ℃ | 75 | |||||
| Количество вентиляторов | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC | |||||
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1 | |||||
| Максимальное давления воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 65 | 65 | 65 |
| Циркуляционный насос | / | DC | |||||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| ERP (35℃) | / | A+++ | |||||
| Габариты без упаковки | мм | 1167х407х795 | 1287х458×928 | 1287х458х928 | 1250х540х1330 | 1500х540х1330 | 1500х540х1330 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1300х485х940 | 1420х540х1080 | 1420х540х1080 | 1380х570х1480 | 1380х570х1480 | 1380х570х1480 |
преимущества
Надёжная работа
при температуре до –25°C
при температуре до –25°C
Современные технологии обеспечивают стабильный обогрев даже в сильные морозы, сохраняя эффективность
и комфорт в доме
и комфорт в доме
Удалённый мониторинг
и управление через Wi‑Fi
и управление через Wi‑Fi
Контроль температуры, таймеры, уведомления о работе и мониторинг энергопотребления — всё в удобном мобильном приложении.
Класс энергоэффективности A+++
Высокая производительность при минимальном энергопотреблении — экономия на отоплении и охлаждении
в течение всего срока службы системы
в течение всего срока службы системы
каталог
Похожие товары
Делимся подборкой самых
популярных вариантов
Смотреть полный каталог
популярных вариантов
консультация
Андрей Технический
специалист Vetero
специалист Vetero
Получите бесплатную консультацию от нашего специалиста
Оставьте свои контактные данные,
специалист свяжется с вами в течение 15 минут
Получить консультацию
специалист свяжется с вами в течение 15 минут