Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
5-режимный интеллектуальный контроль температуры
- Отопление
- Охлаждение
- ГВС
- Отопление+ГВС
- Охлаждение+ГВС
Удаленный мониторинг и управление через Wi-Fi
Управление температурой
Настройка таймеров работы
Переключение режимов раюоты
Уведомление о неисправностях
Мониторинг энергопотребления
Хладагент R32
Способствует сокращению выбросов углерода, сдерживает глобальное потепление, помогает достичь глобальной цели углеродной нейтральности
Высокая выходная температура 60°C
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Функция SG-Ready
Функция SG-Ready позволяет тепловому насосу интеллектуально взаимодействовать с «умными» электросетями (Smart Grid), автоматически переключая на работу в периоды с самой низкой стоимостью электроэнергии, максимально повышая экономичность системы и разгружая сеть в часы пик
Класс энергоэффективности А+++
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Низкий уровень шума
Оборудование работает практически бесшумно, не нарушая тишину в спальнях ночью, не мешая сосредоточиться в кабинете или отдохнуть в гостиной
Тепловые насосы воздух-вода ENISEY создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики
устройства
Зажмите, для просмотра всей таблицы
| Модель | ENISEY 06 (1) | ENISEY 10 (1) | ENISEY 10 | ENISEY 14 (1) | ENISEY 14 | ENISEY 18 (1) | ENISEY 18 | ENISEY 24 | |
| Источник электропитания | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
| При температуре наружнего воздуха 6℃/7℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 30℃/35℃ (тепло) | |||||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.50 ~ 8.30 | 4.20~12.20 | 4.20~12.20 | 5.30 ~ 16.50 | 5.30 ~ 16.50 | 6.20~20.50 | 6.20~20.50 | 6.50~26.10 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.57 ~ 1.92 | 0.86 ~ 2.88 | 0.86 ~ 2.88 | 1.15 ~ 4.15 | 1.15 ~ 4.15 | 1.36 ~ 5.28 | 1.36 ~ 5.28 | 1.78 ~ 6.45 |
| Входной ток | А | 2.53 ~ 8.52 | 3.82 ~ 12.77 | 1.46 ~ 4.89 | 5.10 ~ 18.41 | 1.86 ~ 6.70 | 6.10 ~ 23.67 | 2.31 ~ 8.96 | 2.87 ~ 10.35 |
| COP | 4.32 ~ 5.86 | 4.23 ~ 5.39 | 4.23 ~ 5.39 | 3.97 ~ 5.43 | 3.97 ~ 5.43 | 3.88 ~ 5.21 | 3.88 ~ 5.21 | 4.04 ~ 5.43 | |
| При температуре наружнего воздуха 35℃/24℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 12℃/7℃ | |||||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.30 ~ 7.62 | 3.85 ~ 11.20 | 3.85 ~ 11.20 | 4.90 ~ 15.10 | 4.90 ~ 15.10 | 6.30 ~ 19.90 | 6.30 ~ 19.90 | 6.90 ~ 26.10 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.75 ~ 2.61 | 1.13 ~ 3.75 | 1.13 ~ 3.75 | 1.65 ~ 5.25 | 1.65 ~ 5.25 | 1.65 ~ 6.82 | 1.65 ~ 6.82 | 1.95 ~ 8.55 |
| Входной ток | А | 3.32 ~ 11.58 | 5.01 ~ 16.6 | 1.92 ~ 6.37 | 7.32 ~ 23.30 | 1.67 ~ 8.47 | 7.40 ~ 30.56 | 2.80 ~ 11.58 | 3.15 ~ 13.80 |
| COP | 2.92 ~ 3.33 | 2.99 ~ 3.46 | 2.99 ~ 3.46 | 2.87 ~ 3.38 | 2.87 ~ 3.38 | 2.91 ~ 3.34 | 2.91 ~ 3.34 | 3.05 ~ 3.42 | |
| При температуре наружнего воздуха 35℃/24℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 12℃/7℃ | |||||||||
| Производительность (Холод) | кВт | 1.80 ~ 7.10 | 2.60 ~ 10.30 | 2.60 ~ 10.30 | 4.50 ~ 13.50 | 4.50 ~ 13.50 | 5.50 ~ 17.50 | 5.50 ~ 17.50 | 5.20 ~ 21.30 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.61 ~ 2.43 | 0.91 ~ 3.65 | 0.91 ~ 3.65 | 1.45 ~ 4.85 | 1.45 ~ 4.85 | 1.65 ~ 6.25 | 1.65 ~ 6.25 | 1.95 ~ 8.20 |
| Диапозон входящего тока | А | 2.71 ~ 10.78 | 4.03 ~ 16.19 | 1.55 ~ 6.20 | 6.43 ~ 21.52 | 2.34 ~ 7.82 | 7.40 ~ 28.02 | 2.80 ~ 10.61 | 3.15 ~ 13.23 |
| ERP(35 ℃) | / | A+++ | |||||||
| Макс. входная мощность | кВт | 2.71 | 3.83 | 3.83 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Макс. входной ток | А | 12 | 17 | 6.5 | 27.5 | 10.5 | 35 | 13 | 17 |
| Хладагент / Объем заправки / ПГП | кг | R32/1.25/675 | R32/1.8/675 | R32/1.8/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3.5/675 | R32/3.5/675 | R32/3.5/675 |
| Номинальная подача воды | м3/ч | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 2.52 | 2.52 | 3.2 | 3.2 | 4.12 |
| Тип мотора вентиляторов | / | DC инвертер | |||||||
| Количество вентиляторов | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Тип компрессора | / | DC инвертер | |||||||
| Циркуляционный насос | / | Инвертерный/Встроенный | |||||||
| Класс защиты | / | IPX4 | |||||||
| Уровень звукового давления (1м) | ДБ | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 55 | 58 |
| Максимальная температура воды | ℃ | 60 | |||||||
| Соединения водопровода | / | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 | |||||
| Максимальное гидравлическое сопротивление системы | мПа | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 |
| Температурный диапозон работы (Тепло) | ℃ | -25/+45 | |||||||
| Температурный диапозон работы (Холод) | ℃ | +16/+45 | |||||||
| Габариты с упаковкой | мм | 1160x530x1010 | 1160x530x1010 | 1160x530x1010 | 1160x565x1010 | 1160x565x1010 | 1170x530x1610 | 1170x530x1610 | 1170x530x1610 |
| Габариты без упаковки | мм | 1100x445x850 | 1100x445x850 | 1100x445x850 | 1110x480x850 | 1110x480x850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 |
| Вес без упаковки | кг | 102 | 107 | 107 | 124 | 124 | 151 | 151 | 160 |
| Вес с упаковкой | кг | 114 | 119 | 119 | 136 | 136 | 168 | 168 | 177 |
преимущества
Эффективно в любых температурных условиях
Для эксплуатации в зимний период предусмотрен подогрев поддона, что позволяет системе работать качественно даже при температурах до -25°C, обеспечивая мощный нагрев
Низкий уровень
шума
шума
Не нарушит тишину в спальне ночью
и не отвлечет в рабочем кабинете. Комфортный климат без звукового дискомфорта
и не отвлечет в рабочем кабинете. Комфортный климат без звукового дискомфорта
Класс энергоэффективности A+++
Cнижает расходы на электричество на протяжении всего срока эксплуатации и делает систему максимально экономичной
без потери мощности
без потери мощности
каталог
Похожие товары
Делимся подборкой самых
популярных вариантов
Смотреть полный каталог
популярных вариантов
консультация
Андрей Технический
специалист Vetero
специалист Vetero
Получите бесплатную консультацию от нашего специалиста
Оставьте свои контактные данные,
специалист свяжется с вами в течение 15 минут
Получить консультацию
специалист свяжется с вами в течение 15 минут