Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
5-режимный интеллектуальный контроль температуры
- Отопление
- Охлаждение
- ГВС
- Отопление+ГВС
- Охлаждение+ГВС
Удаленный мониторинг и управление через Wi-Fi
- Управление температурой
- Настройка таймеров работы
- Переключение режимов раюоты
- Уведомление о неисправностях
- Мониторинг энергопотребления
Хладагент R32
Способствует сокращению выбросов углерода, сдерживает глобальное потепление, помогает достичь глобальной цели углеродной нейтральности
Функция SG-Ready
Функция SG-Ready позволяет тепловому насосу интеллектуально взаимодействовать с «умными» электросетями (Smart Grid), автоматически переключая на работу в периоды с самой низкой стоимостью электроэнергии, максимально повышая экономичность системы и разгружая сеть в часы пик
Класс энергоэффективности А+++
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Простое и быстрое обслуживание
Конструкция теплового насоса упрощает и ускоряет сервисное обслуживание, что снижает ваши эксплуатационные затраты
Компактная конструкция
Небольшие габариты наружного блока теплового насоса позволяют легко разместить его на ограниченной площади, что упрощает интеграцию оборудования в архитектуру здания
Тепловые насосы воздух-вода BOREALIS подходят не только для обеспечения комфортной температуры в помещениях, но и для поддержания высокого уровня чистоты и здоровья воздуха, что делает их отличным выбором
для современного домовладения
Характеристики
устройства
Зажмите, для просмотра всей таблицы
| Модель | BOREALIS 06 (1) | BOREALIS 10 (1) | BOREALIS 14 (1) | BOREALIS 18 (1) | BOREALIS 10 | BOREALIS 14 | BOREALIS 18 | BOREALIS 24 | ||
| Источник электропитания | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50Hz | 380-415/3N~/50Hz | |||||||
| Стандарт теста: EN14511. При температуре наружнего воздуха 7℃/6℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 30℃/35℃ (тепло) | ||||||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.50 | 4.20-12.20 | 5.30-16.60 | 6.20-20.50 | 6.50-26.10 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
| Номинальная производительность | кВт | 6.46 | 10.58 | 14.75 | 18.77 | 10.58 | 14.75 | 18.77 | 23.98 | |
| COP | / | 4.93 | 4.62 | 4.6 | 4.51 | 4.62 | 4.6 | 4.51 | 4.34 | |
| Стандарт теста: EN14511. При температуре наружнего воздуха 7℃/6℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 47℃/55℃ (тепло) | ||||||||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
| Номинальная производительность | кВт | 5.92 | 9.28 | 14.51 | 18.47 | 9.28 | 14.51 | 18.47 | 23.77 | |
| COP | / | 3.17 | 3.12 | 3.03 | 2.97 | 3.12 | 3.03 | 2.97 | 3.08 | |
| Стандарт теста: EN14511. При температуре наружнего воздуха 35℃/24℃ градусов, температуры входящей/выходящей воды 12℃/7℃ (тепло) | ||||||||||
| Производительность (Холод) | кВт | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
| Номинальная производительность | кВт | 5.53 | 8.54 | 12.5 | 15.88 | 8.54 | 12.5 | 15.88 | 20.44 | |
| EER | / | 3.04 | 3.01 | 2.77 | 2.96 | 3.01 | 2.77 | 2.96 | 2.86 | |
| Стандарт теста: EN14825. При температуре наружнего воздуха 20℃/15℃ градусов, температура воды от 15℃ до 55℃ (тепло) | ||||||||||
| Производительность |
Горячая вода
|
кВт | 3.00-9.96 | 4.83-14.04 | 6.12-18.96 | 7.50-24.24 | 4.83-14.04 | 6.12-18.96 | 7.50-24.24 | 8.04-31.32 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.66-2.26 | 0.99-3.32 | 1.10-4.70 | 1.51-6.05 | 0.99-3.32 | 1.10-4.70 | 1.51-6.05 | 1.87-7.50 | |
| Номинальная производительность | кВт | 7.43 | 11.91 | 17.56 | 22.34 | 11.91 | 17.56 | 22.34 | 28.65 | |
| ERP (35 ℃) | / | A+++ | ||||||||
| Температурный диапозон работы (Тепло) | ℃ | -25/+35 | ||||||||
| Температура воды (Тепло) | ℃ | +20/+60 | ||||||||
| Температурный диапозон работы (Холод) | ℃ | +16/+45 | ||||||||
| Температура воды (Холод) | ℃ | +5/+25 | ||||||||
| Температурный диапозон работы (ГВС) | ℃ | -25/+45 | ||||||||
| Температура воды (ГВС) | ℃ | +20/+55 | ||||||||
| Наружный блок | ||||||||||
| Тип хладагента/вес | кг | R32 /1.35 | R32 /1.9 | R32 /2.9 | R32 /3.7 | R32 /1.9 | R32 /2.9 | R32 /3.7 | R32 /3.7 | |
| Компрессор | / | PANASONIC | ||||||||
| Максимально допустимое давление | мПа | 4.4 | ||||||||
| Макс. входная мощность | кВт | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
| Макс. входной ток | А | 12 | 17 | 27.5 | 35 | 6.5 | 10.5 | 13 | 17 | |
| Класс защиты | / | IPX4 | ||||||||
| Уровень звукового давления | ДБ | 49 | 52 | 53 | 55 | 52 | 54 | 55 | 56 | |
| Габариты без упаковки | мм | 1100x445x850 | 1100x445x850 | 1100x445x850 | 1110x445x1450 | 1100x445x850 | 1100x445x850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
| Габариты с упаковкой | мм | 1160x565x1010 | 1160x565x1010 | 1160x565x1010 | 1160x565x1010 | 1160x565x1010 | 1100x445x850 | 1170x530x1610 | 1170x530x1610 | |
| Вес без упаковки | кг | 90 | 92 | 109 | 132 | 92 | 109 | 132 | 140 | |
| Вес с упаковкой | кг | 100 | 102 | 119 | 146 | 102 | 119 | 146 | 155 | |
| Внутренний блок | ||||||||||
| Циркуляционный насос | / | Grundfos | ||||||||
| Расширительный бак | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Макс. входная мощность | кВт | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Макс. входной ток | А | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
| Соединения водопровода | / | G1″ | G1″ | G1″ | G 1-1/2″ | G1″ | G1″ | G 1-1/2″ | G 1-1/2″ | |
|
Максимальное гидравлическое сопротивление системы
|
мПа | 0.1 / 0.3 | ||||||||
| Номинальный поток воды | м3/ч | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
| Уровень звукового давления | дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Класс защиты | / | IPX1 | ||||||||
| Габариты с упаковкой | мм | 495x800x280 | 495x800x280 | 495x800x280 | 495x1000x280 | 495x800x280 | 495x800x280 | 495x1000x280 | 495x1000x280 | |
| Габариты без упаковки | мм | 560x920x355 | 560x920x355 | 560x920x355 | 560x1120x355 | 560x920x355 | 560x920x355 | 560x1120x355 | 560x1120x355 | |
| Вес без упаковки | кг | 44 | 47 | 50 | 53 | 47 | 50 | 53 | 53 | |
| Вес с упаковкой | кг | 49 | 52 | 55 | 58 | 52 | 55 | 58 | 58 | |
преимущества
Эффективно в любых температурных условиях
Для эксплуатации в зимний период предусмотрен подогрев поддона,
что позволяет системе работать качественно даже при температурах
до -20°C, обеспечивая мощный нагрев
Не нужно искать
пульт, все настройки
в приложении
пульт, все настройки
в приложении
По пути с работы заранее
сможете подготовить комфортную
температуру в своем помещении
сможете подготовить комфортную
температуру в своем помещении
Корпус с защитой
от коррозии
от коррозии
Оснащение теплообменников качественным покрытием Blue Fin,
что обеспечивает надежную защиту от коррозии и других воздействий
что обеспечивает надежную защиту от коррозии и других воздействий
каталог
Похожие товары
Делимся подборкой самых
популярных вариантов
Смотреть полный каталог
популярных вариантов
консультация
Андрей Технический
специалист Vetero
специалист Vetero
Получите бесплатную консультацию от нашего специалиста
Оставьте свои контактные данные,
специалист свяжется с вами в течение 15 минут
Получить консультацию
специалист свяжется с вами в течение 15 минут