Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Комплексный модуль климата и водоснабжения
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Обеспечение комфортного климата и горячего водоснабжения в различных объектах
Гостиницы, больницы, корпоративные мероприятия, рестораны, торговые центры, промышленные предприятия и складские помещения
Каскадное управление
Поддержка подключения до 16 единиц в единую систему
Удаленный мониторинг и управление через Wi-Fi
Управление температурой, настройка таймеров работы, переключение режимов работы, уведомление о неисправностях, мониторинг энергопотребления
Хладагент R290
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла
Класс энергоэффективности А+++
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Полная инверторная технология
Обеспечивает энергоэффективность, стабильность работы и низкий уровень шума
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherм Commercial создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики
устройства
Зажмите, для просмотра всей таблицы
| Модель | AirGreenTherm 50 | AirGreenTherm 75 | ||
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | ||||
| Производительность | Тепло | кВт | 13.63-50 | 20.45-75.0 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 4.36-16.00 | 5.73-21.0 |
| СОР | / | 3.12-4.62 | 3.12-4.62 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 6.97-25.6 | 10.45-38.4 |
| При температуре наружного воздуха 2℃/1℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | ||||
| Производительность | Тепло | кВт | 11.07-40.60 | 16.16-59.27 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 3.77-13.83 | 5.50-20.19 |
| СОР | / | 2.94-3.51 | 2.94-3.51 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 5.76-21.13 | 8.40-30.84 |
| При температуре наружного воздуха -7℃/-, Температуре входящей воды/выходящей воды 50℃/55℃ | ||||
| Производительность | Тепло | кВт | 8.47-30.00 | 12.03-43.00 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 5.34-16.29 | 7.63-22.88 |
| СОР | / | 1.83-2.79 | 1.83-2.79 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 8.01-23.95 | 11.68-35.04 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | ||||
| Производительность | Холод | кВт | 9.27-34.00 | 14.10-50.00 |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3.91-14.35 | 5.95-21.82 |
| СОР | / | 1.95-3.45 | 1.95-3.45 | |
| Диапазон входного тока | Холод | А | 6.26-22.96 | 9.51-34.89 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | ||||
| Производительность горячей воды | Тепло | кВт | 16.36-70.00 | 23.22-100 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 5.29-19.40 | 7.51-27.54 |
| СОР | / | 3.21-4.65 | 3.21-4.65 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | / | 8.22-30.14 | 11.67-42.80 |
| Максимальный объем воды ГВС | л/ч | 1505 | 2150 | |
| ERP level (35℃) | / | A+++ | ||
| ERP Level (55℃) | / | A++ | ||
| SCOP 65℃ | 2.75 | 2.71 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 24 | 36 | |
| Максимальная сила тока | A | 30 | 45 | |
| Источник электропитания | / | 380-415В/3Ф | ||
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/1.5кг*2 | R290/2.4кг*2 | |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ(А) | 62 | 68 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 77 | 83 | |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 | ||
|
Максимальная температура воды на выходе
|
℃ | 73 | ||
| Тип мотора вентилятора | / | DC | ||
| Количество вентиляторов | / | 1 | 2 | |
| СО2 эквивалент | тон | 0.0092 | 0.01472 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | G1.5” | DN50 | |
| Номинальный расход воды | м3/ч | 5.85 | 8.5 | |
| Падение давления при номинальном расходе | кПа | 20 | 25 | |
| Вес нетто | кг | 363,00 | 733,00 | |
| Вес брутто | кг | 456,00 | 833,00 | |
| Габариты без упаковки | мм | 1198/980/1816 | 1965x1060x2070 | |
| Габариты с упаковкой | мм | 1320/1100/2060 | 2055x1060x2070 | |
преимущества
Полная инверторная технология
Гарантирует стабильную работу, плавное регулирование мощности и низкий уровень шума. Оборудование быстрее достигает нужной температуры и поддерживает её без резких перепадов
Не нужно искать
пульт, все настройки
в приложении
пульт, все настройки
в приложении
По пути с работы заранее
сможете подготовить комфортную
температуру в своем помещении
сможете подготовить комфортную
температуру в своем помещении
Класс энергоэффективности A+++
Система работает экономично на протяжении всего срока службы, снижая расходы на электричество без потери мощности
каталог
Похожие товары
Делимся подборкой самых
популярных вариантов
Смотреть полный каталог
популярных вариантов
консультация
Андрей Технический
специалист Vetero
специалист Vetero
Получите бесплатную консультацию от нашего специалиста
Оставьте свои контактные данные,
специалист свяжется с вами в течение 15 минут
Получить консультацию
специалист свяжется с вами в течение 15 минут