Встроенная высокоэффективная система вентиляции. Cерия XHBQ
- Рекуперация энергии (ERV 150 ~ 2000 м3/ч)
- Настроены дополнительные датчики CO2
- Простая установка и обслуживание
Обеспечивают очистку воздуха в любых жилых, производственных и торговых помещениях
Продукт сертифицирован ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 14000
Модели:
- XHBQ-D2DCTHC
- XHBQ-D3DCTHC
- XHBQ-D4DCTHC
- XHBQ-D6DCTHC
- XHBQ-D8DCTHC
- XHBQ-D10DCTHC
- XHBQ-D15DCTHC
- XHBQ-D20DCTHC
- XHBQ-D26DCTHC
- Серия XHBQ – высокоэффективная система вентиляции воздуха с рекуперацией энергии (ERV 150 ~ 2000 м3/ч).
- Потребляет на 50% меньше энергии, что позволяет пользователям сократить счета за электричество.
- Дополнительные датчики CO2 для мониторинга уровня концентрации CO2 в воздухе.
- Чистота воздуха и наличие в нем вредных частиц управляется интеллектуальным контроллером, что позволяет беречь ваше здоровье и комфорт.
- Во все модели серии XHBQ внедрен режим многократного автоматического размораживания при температуре воздуха до -15 ℃ вне помещения.
- Система вентиляции серии XHBQ обладает высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока и улучшенным противоточным теплообменником, КПД до 80%.
- Каждая модель управляется дистанционно с помощью пульта и по wi-fi через приложение.
Модель | XHBQ-D2DCTHC | XHBQ-D3DCTHC | XHBQ-D4DCTHC | XHBQ-D6DCTHC | XHBQ-D8DCTHC | XHBQ-D10DCTHC | XHBQ-D13DCTHC | XHBQ-D15DCTHC | XHBQ-D20DCTHC | XHBQ-D26DCTHC | |
Воздухообмен (м3/ч) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 | |
Воздухообмен (л/с) | 56 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 360 | 417 | 555 | 722 | |
Уровень внешнего давления(Pa) | 75 | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 | |
Enth. Eff (%) | Охлаждение | 55-66 | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Обогрев | 59-70 | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 | |
Темп. эффективность (%) | 70-82 | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 | |
Уровень шума Дб(A) | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 | |
Источник электропитания | 220~240V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Потребляемая мощность(Вт) | 43 | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 | |
Силовай кабель | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | |
Кабель управления | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | 2×0.5мм2 | |
Управление | Стандарт | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) | ДА (7-дневный таймер) |
(BMS)Modbus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Тип вентилятора | BLDC вентиляторы | ||||||||||
Количество скоростей вентилятра (Приток) | 10 скоростей регулирования вентилятора | ||||||||||
Количество скоростей вентилятра (Вытяжка) | 10 скоростей регулирования вентилятора | ||||||||||
Summer Bypass | Да (автоматически с регулируемым диапазоном) | ||||||||||
Разморозка | Да (автоматически с регулируемым диапазоном) | ||||||||||
CO2 Контроль | Опциональный сенсор (Вкл/Выкл кольтроль с регулируемым диапозоном) | ||||||||||
Контакты усиления вентилятора | Да (1x доступное подключение”сухому” контакту: Закрыто=повышение скорости) | ||||||||||
Пожарное отключение | Да (1x доступное подключение “сухому” контакту: Закрыто = Выключено) | ||||||||||
Вес (кг) | 23 | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 | |
Габариты (ШxВxД) (мм) | 666*580*264 | 744*599*270 | 744*804*270 | 867*902*280 | 1134*884*388 | 1134*1134*388 | 1193*1243*388 | 1134*884*776 | 1134*1134*776 | 1193*1243*776 | |
Duct Size (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650*280 | 650*280 | 650*280 |
Вопрос-ответ
Вопросы, которые вы можете задать
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с вами